FutbolABDUSL, League Two |
| 02/07 00:00 | New England FC - Vermont Green FC | 0:4 (1h 0:1, 2h 0:3) | |
| 02/07 01:00 | Weston - Brevard SC | 6:1 (1h 2:1, 2h 4:0) | |
| 02/07 01:00 | Real Central New Jersey - Delaware | 1:1 (1h 1:0, 2h 0:1) | |
| 02/07 01:00 | Staten Island ASC - New Jersey Copa | 3:2 (1h 1:1, 2h 2:1) | |
| 02/07 01:00 | Connecticut Rush - AC Connecticut | 0:2 (1h 0:1, 2h 0:1) | |
| 02/07 01:30 | Minneapolis City - St. Croix | 3:0 (1h 2:0, 2h 1:0) | |
| 02/07 02:00 | Miami City - Fort Lauderdale United | 1:1 (1h 1:0, 2h 0:1) | |
| 02/07 02:00 | Virginia Beach United - Loudoun United FC II | 1:2 (1h 0:0, 2h 1:2) | |
| 02/07 02:30 | Boston City - Seacoast United Phantoms | 2:5 (1h 0:2, 2h 2:3) | |
| 02/07 02:30 | Charlottesville Blues - Bethesda SC | 2:3 (1h 1:2, 2h 1:1) | |
| 02/07 03:00 | Sueno FC - RKC SC | 5:1 (1h 3:0, 2h 2:1) | |
| 02/07 03:00 | GFI Woodlands - AHFC Royals | 1:5 (1h 0:4, 2h 1:1) | |
| 02/07 03:30 | Denton Diablos Fc - West Texas FC | 3:2 (1h 0:2, 2h 3:0) | |
| 02/07 05:00 | Davis Legacy - Academica Sc | 1:4 (1h 1:3, 2h 0:1) | |
| 02/07 05:30 | West Seattle Junction FC - Bigfoot | 3:3 (1h 1:3, 2h 2:0) | |
FutbolABDUSL, Lig 1 |
| 02/07 00:30 | Charlotte Independence - Corpus Christi | 2:1 (1h 2:1, 2h 0:0, yellow card 2:3, corner 8:4, corner 1h 3:0, corner 2h 5:4, yellow card 1h 1:2, yellow card 2h 1:1) | |
| 02/07 02:00 | Chattanooga Red Wolves - Westchester Flames | 2:0 (1h 0:0, 2h 2:0, yellow card 3:2, corner 10:2, corner 1h 5:0, corner 2h 5:2, yellow card 1h 1:0, yellow card 2h 2:2) | |
| 02/07 05:00 | Spokane Velocity - Forward Madison FC | 0:1 (1h 0:1, 2h 0:0, yellow card 1:4, corner 12:2, corner 1h 5:1, corner 2h 7:1, yellow card 1h 0:1, yellow card 2h 1:3) | |
| 02/07 05:30 | Union Omaha SC - AV Alta | 3:1 (1h 0:1, 2h 3:0, yellow card 2:1, corner 12:0, corner 1h 7:0, corner 2h 5:0, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 2:1) | |
FutbolŞiliŞili Kupası |
| 02/07 01:00 | Cobresal - La Serena | 0:1 (1h 0:0, 2h 0:1, red card 0:1, yellow card 3:2, corner 9:1, corner 1h 2:0, corner 2h 7:1, red card 1h 0:1, yellow card 1h 1:1, yellow card 2h 2:1) | |
| 02/07 01:00 | Deportes Limache - Coquimbo | 1:1 (1h 0:1, 2h 1:0, red card 0:1, yellow card 2:4, corner 6:5, corner 1h 1:2, corner 2h 5:3, red card 2h 0:1, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 2:4) | |
| 02/07 03:30 | U. Chile - Deportes Union La Calera | 0:1 (1h 0:0, 2h 0:1, red card 1:0, yellow card 2:4, corner 9:1, corner 1h 2:1, corner 2h 7:0, red card 2h 1:0, yellow card 1h 0:3, yellow card 2h 2:1) | |
FutbolEkvadorSerie A |
| 02/07 01:00 | LDU Quito - Orense | 3:0 (1h 1:0, 2h 2:0, yellow card 3:1, corner 7:1, corner 1h 4:0, corner 2h 3:1, yellow card 1h 0:1, yellow card 2h 3:0) | |
| 02/07 03:00 | Delfin Sc - Emelec | | |
FutbolBrezilyaMineiro, Division 2 |
| 02/07 01:00 | Caldense MG - Patrocinense MG | 1:2 (1h 1:0, 2h 0:2, red card 1:2, red card 2h 1:2, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 02/07 01:00 | Mamore - Guarani MG | 2:2 (1h 1:1, 2h 1:1, red card 1:0, red card 2h 1:0, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 02/07 01:30 | Uberaba SC - Boa EC | 3:1 (1h 2:1, 2h 1:0, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 02/07 02:00 | Valeriodoce EC MG - SL Democrata MG | 1:0 (1h 0:0, 2h 1:0, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolABDUlusal Premier Futbol Ligi |
| 02/07 02:00 | Ristozi FC - Grove Soccer United | 1:2 (1h 0:1, 2h 1:1) | |
| 02/07 02:00 | Philadelphia Ukrainian Nationals - West Chester United | 5:5 (1h 3:2, 2h 2:3) | |
| 02/07 02:30 | Alexandria Reds - FC Frederick | 5:2 (1h 2:0, 2h 3:2) | |
FutbolBrezilyaCatarinense, Serie B |
| 02/07 02:00 | Nacao - Metropolitano SC | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0, red card 1:0, corner 3:6, corner 1h 2:4, corner 2h 1:2, red card 2h 1:0, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolBrezilyaU20, Brasileiro, Division 2 |
| 02/07 02:00 | Ceara SC CE - Atletico Mineiro MG | 2:1 (1h 2:0, 2h 0:1, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 02/07 02:00 | Goias GO U20 - CRB AL U20 | 1:1 (1h 1:0, 2h 0:1, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0, pen 4:2) | |
FutbolBrezilyaCopa Capixaba |
| 02/07 02:00 | Vitoria ES - Rio Branco ES | 0:1 (1h 0:0, 2h 0:1) | |
FutbolUluslararasıDünya Kupası |
| 02/07 03:00 | ABD - Bosna Hersek | 2:0 (1h 1:0, 2h 1:0, red card 1:0, yellow card 0:1, corner 4:3, corner 1h 3:2, corner 2h 1:1, red card 2h 1:0, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:1) | |
FutbolABDWPSL, Women |
| 02/07 03:00 | Salvo (w) - Saint Croix (w) | 4:2 (1h 2:1, 2h 2:1) | |
| 02/07 03:00 | Milwaukee Torrent (w) - Bavarian United (w) | 2:2 (1h 0:1, 2h 2:1) | |
FutbolABDUWS, Women |
| 02/07 03:30 | Midwest United (w) - Grand Rapids (w) | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0) | |
FutbolUluslararası (Kulüpler)Kulüpler Arası Hazırlık Maçları |
| 02/07 04:30 | New Mexico United - CF Atlante | 3:3 (1h 2:1, 2h 1:2) | |
| 02/07 12:00 | U. Cluj - Vojvodina | 0:3 (1h 0:3, 2h 0:0, yellow card 1h 0:0) | |
| 02/07 12:00 | Veles Moscow - Volga Ulyanovsk | 0:2 (1h 0:1, 2h 0:1, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 02/07 17:00 | Spartak Moscow - Spartak Kostroma | 1:0 (1h 0:0, 2h 1:0) | |
| 02/07 18:00 | Wieczysta Krakow - SK Artis Brno | 1:2 (1h 1:2, 2h 0:0, yellow card 1:0, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 1:0) | |
| 02/07 18:00 | FC Polissya - Sabah FA | 4:1 (1h 2:0, 2h 2:1, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 02/07 18:00 | SCM Argesul Pitesti - Jadran | 4:0 (1h 3:0, 2h 1:0, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 02/07 18:00 | Dinamo Kiev - Rapid Bükreş | 1:3 (1h 0:0, 2h 1:3, yellow card 1:1, yellow card 1h 1:0, yellow card 2h 0:1) | |
| 02/07 18:00 | MKS Chojniczanka Chojnice - Petrolul Ploiesti | 1:4 (1h 1:2, 2h 0:2, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 02/07 18:00 | Dundee - Paksi | 2:1 (1h 1:0, 2h 1:1) | |
| 02/07 18:00 | Nurnberg - Legia Varşova | 2:2 (1h 2:1, 2h 0:1) | |
| 02/07 19:00 | Koper - CS Hunedoara | 1:0 (1h 0:0, 2h 1:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 02/07 19:00 | VSN Varazdin - CS Voluntari | 2:1 (1h 1:0, 2h 1:1, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 02/07 19:00 | Aluminij Kidricevo - Partizan Belgrad | 1:2 (1h 0:1, 2h 1:1) | |
| 02/07 19:00 | Neftchi - Cluj | 1:2 (1h 0:0, 2h 1:2, yellow card 1:2, yellow card 2h 1:2) | |
| 02/07 20:00 | LEITHAPRODERSDORF - Traiskirchen FCM | 0:2 (1h 0:2, 2h 0:0, yellow card 1h 0:0) | |
| 02/07 20:30 | SV OBI WÖRGL - FC Polissya | 0:7 (1h 0:5) | |
| 02/07 21:00 | Cove Rangers - Turriff United | 0:0 (1h 0:0) | |
FutbolÇinRegional Cup |
| 02/07 07:30 | Yushu Yak - Yunnan | 4:0 (1h 0:0, 2h 4:0) | |
| 02/07 11:00 | Shree Tokha Bhagwati - Shigatse | 1:0 (1h 0:0, 2h 1:0) | |
FutbolEndonezyaLeague 4 |
| 02/07 09:15 | Persibangga Purbalingga - PSN Ngada | 1:2 (1h 0:1, 2h 1:1) | |
| 02/07 09:15 | Persipani Paniai - Pesik Kuningan | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0) | |
| 02/07 11:30 | Persigar Garut - Pasuruan United | 0:1 (1h 0:1, 2h 0:0) | |
| 02/07 11:30 | Unaaha FC - Persinga Ngawi | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0) | |
FutbolGüney KoreUniversity League |
| 02/07 11:30 | Songho University - Gimpo University | 2:2 (1h 0:1, 2h 2:1) | |
| 02/07 11:30 | Yewon Arts University - Cheongju University | 3:1 (1h 1:1, 2h 2:0) | |
| 02/07 11:30 | South Korea University - Jeonju University | 3:4 (1h 3:2, 2h 0:2) | |
| 02/07 11:30 | Sunmoon Uni. - Incheon University | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0) | |
FutbolAvustralyaNPL, Northern Territory |
| 02/07 12:00 | Darwin Olympic - Darwin Port | 3:4 (1h 1:2, 2h 2:2) | |
| 02/07 14:00 | Palmerston Rovers - Garuda | 2:2 (1h 2:0, 2h 0:2) | |
FutbolAvustralyaNPL, Northern NSW, Reserve |
| 02/07 13:00 | Broadmeadow Magic Reserve - Weston Workers Reserve | 3:0 (1h 3:0, 2h 0:0) | |
FutbolAvustralyaNSW, League 1, Women |
| 02/07 13:00 | Central Coast Mariners II (w) - Sutherland Strikers (w) | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0) | |
FutbolEtiyopyaPremier Lig |
| 02/07 15:00 | Hawassa Kenema SC - Adama City FC | 2:3 (1h 1:3, 2h 1:0, corner 4:6, corner 1h 0:5, corner 2h 4:1, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 02/07 15:00 | Welwalo Adigrat - Saint George SC | 1:1 (1h 1:1, 2h 0:0, corner 2:2, corner 1h 1:0, corner 2h 1:2, yellow card 1h 0:0) | |
FutbolKazakistan1.Lig |
| 02/07 15:00 | Astana II - Kaspyi Aktau II | 6:1 (1h 6:0, 2h 0:1, corner 7:2, corner 1h 5:2, corner 2h 2:0, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 02/07 15:00 | Akademia Ontustyk - Shakh. Karagandy | 1:2 (1h 0:1, 2h 1:1) | |
| 02/07 16:00 | Tobol Kostanay II - Aktobe II | 5:5 (1h 3:1, 2h 2:4) | |
| 02/07 17:00 | Khan Tengri - FC Batyr Ekibastuz | 1:3 (1h 0:2, 2h 1:1) | |
FutbolBhutanPremier League |
| 02/07 15:00 | Transport United - Drukpa | 2:1 (1h 0:0, 2h 2:1) | |
FutbolUluslararası (Genç Milli)U19 Avrupa Şampiyonası |
| 02/07 16:00 | Hırvatistan - İtalya | 0:0 (1h 0:0, 2h 0:0, corner 3:6, corner 1h 2:2, corner 2h 1:4) | |
| 02/07 20:00 | Sırbistan - Ukrayna | 1:2 (1h 1:2) | |
FutbolArjantinPrimera B, Reserve |
| 02/07 16:00 | Deportivo Laferrere Reserve - Uai Urquiza Reserve | 0:4 (1h 0:3, 2h 0:1) | |
| 02/07 20:00 | Argentino de Merlo Reserve - Excursionistas CA Reserve | 2:3 (1h 1:1) | |
| 02/07 21:00 | Dock Sud Reserve - Deportivo Merlo Reserve | 1:0 | |
| 02/07 21:30 | CSD Flandria Reserve - Villa San Carlos Reserve | 0:0 | |
FutbolArjantinPrimera C, Reserve |
| 02/07 16:00 | Sportivo Barracas Reserve - Justo Jos de Urquiza Reserve | 1:0 (1h 0:0, 2h 1:0) | |
| 02/07 17:00 | CSD Yupanqui Reserve - General Lamadrid Reserve | 2:0 (1h 2:0, 2h 0:0) | |
| 02/07 18:00 | Estrella del Sur Reserve - Central Ballester Reserve | 2:0 (1h 1:0, 2h 1:0) | |
| 02/07 19:00 | Puerto Nuevo Reserve - Argentino de Rosario Reserve | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0) | |
| 02/07 20:00 | CA Atlas Reserve - CSR Espanol Reserve | 1:1 (1h 1:1) | |
FutbolBeyaz RusyaLeague 2 |
| 02/07 16:00 | Belshina II - Naftan II | 1:3 (1h 0:2, 2h 1:1) | |
| 02/07 18:30 | BFSO Dinamo - FC NFK Krumkachy | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0) | |
FutbolKazakistanPremier Lig |
| 02/07 17:00 | Kairat Almaty - Okzhetpes Kokshetau | 5:0 (1h 3:0, 2h 2:0, yellow card 2:0, corner 5:2, corner 1h 1:0, corner 2h 4:2, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 2:0) | |
FutbolKırgızistanPremier League |
| 02/07 17:30 | FC Dordoi Bishkek - Kara Balta Kyrgyzaltyn | 2:1 (1h 1:0, 2h 1:1) | |
FutbolLitvanya1. Lig |
| 02/07 18:00 | FK Vilnius BFA - Ekranas | 3:0 (1h 2:0, 2h 1:0, red card 1:0, yellow card 1:0, corner 7:1, corner 1h 4:0, corner 2h 3:1, red card 2h 1:0, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
| 02/07 18:00 | Zalgiris II - Hegelmann Litauen II | 3:1 (1h 1:1, 2h 2:0, corner 10:11, corner 1h 4:6, corner 2h 6:5, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolBeyaz RusyaPremier Lig |
| 02/07 18:00 | Bate Borisov - Gomel | 0:1 (1h 0:1, 2h 0:0, yellow card 0:2, corner 5:5, corner 1h 2:3, corner 2h 3:2, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:2) | |
| 02/07 20:00 | Minsk - Dinamo Minsk | 0:3 (1h 0:2, 2h 0:1) | |
Futbolİranİran 2. Ligi |
| 02/07 18:00 | Niroye Zamini - Pars Janoobi Jam | 0:3 (1h 0:1, 2h 0:2) | |
FutbolKolombiyaLiga Antioquena |
| 02/07 18:00 | Olympia JV - Ciclos | 2:2 (1h 2:1, 2h 0:1) | |
FutbolArjantinPrimera Nacional, Reserve |
| 02/07 18:00 | Deportivo Moron Reserve - Acassuso Reserve | 2:0 (1h 1:0, 2h 1:0) | |
| 02/07 18:00 | Atlanta Reserve - Tristan Suarez Reserve | 1:0 (1h 1:0, 2h 0:0) | |
FutbolFinlandiyaKakkonen |
| 02/07 18:30 | EBK - AIFK Turku | 1:6 (1h 1:3, 2h 0:3, red card 1:0, yellow card 3:0, corner 3:3, corner 1h 2:3, corner 2h 1:0, red card 2h 1:0, yellow card 1h 1:0, yellow card 2h 2:0) | |
| 02/07 19:00 | Ppj - Kiffen | 1:2 (1h 0:1, 2h 1:1, yellow card 2:4, corner 5:3, corner 1h 4:2, corner 2h 1:1, yellow card 1h 1:1, yellow card 2h 1:3) | |
FutbolFinlandiyaKolmonen |
| 02/07 18:30 | Kultsu - Miki Mikkeli | 3:2 (1h 1:1, 2h 2:1) | |
| 02/07 19:00 | KJP Kouvola - PeKa | 2:0 (1h 1:0, 2h 1:0) | |
| 02/07 19:00 | Kumu - LAUTP II | 4:0 (1h 3:0, 2h 1:0) | |
| 02/07 19:00 | Tups - Tips Vantaa | 4:0 (1h 2:0, 2h 2:0) | |
| 02/07 19:00 | SJK Juniorit - VPV | 0:2 (1h 0:2, 2h 0:0) | |
| 02/07 19:00 | FC Ylivieska - Larsmo Bollklubb | 4:1 (1h 3:1, 2h 1:0) | |
| 02/07 19:00 | NIK - Sporting Kristina | 1:1 (1h 0:1, 2h 1:0) | |
| 02/07 19:00 | Pargas IF - Eupa | 1:2 (1h 0:0, 2h 1:2) | |
| 02/07 19:00 | TuPS - TiPS U21 | 4:0 (1h 2:0, 2h 2:0) | |
| 02/07 19:15 | Gnistan/Ogeli - Lahti 69 | 0:2 (1h 0:1, 2h 0:1) | |
| 02/07 19:15 | Kontu - Pakkalan Palloseura | 4:3 (1h 1:1, 2h 3:2) | |
| 02/07 20:00 | Fish United - Ylojarvi United | 0:4 (1h 0:1) | |
FutbolFinlandiyaYkkonen, Women |
| 02/07 18:30 | TPS - Jypk | 1:5 (1h 1:3, 2h 0:2) | |
FutbolEstonyaMeistriliiga |
| 02/07 19:00 | Kuressaare - Flora Tallinn | 0:3 (1h 0:1, 2h 0:2, yellow card 0:1, corner 2:9, corner 1h 1:6, corner 2h 1:3, yellow card 1h 0:1, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolNorveç1. Divisjon |
| 02/07 19:00 | Lyn - Asane Fotball | 6:2 (1h 5:0, 2h 1:2, yellow card 1:1, corner 5:4, corner 1h 3:1, corner 2h 2:3, yellow card 1h 0:1, yellow card 2h 1:0) | |
FutbolEstonyaEsiliiga, Küme Düşme/Yükselme |
| 02/07 19:00 | Tartu JK Welco Elekter - Viimsi JK | 2:2 (1h 2:1, 2h 0:1, corner 5:6, corner 1h 1:4, corner 2h 4:2, yellow card 1h 0:0, yellow card 2h 0:0) | |
FutbolFinlandiyaYkkonen |
| 02/07 19:00 | Jazz Pori - KPV Kokkola | 0:1 (1h 0:0, 2h 0:1, yellow card 1:1, corner 9:3, corner 1h 2:3, corner 2h 7:0, yellow card 2h 1:1) | |
FutbolParaguayCup |
| 02/07 19:00 | Club Oriental - CA Colegiales | 2:5 (1h 0:2, 2h 2:3) | |
| 02/07 21:30 | Teniente Farina - Juventud Ypanense | 0:1 | |
FutbolİzlandaUrvalsdeild |
| 02/07 20:00 | Thor Akureyri - Reykjavik | 3:3 (1h 3:1) | |
FutbolFasBotola |
| 02/07 20:00 | RSB Berkane - Wydad Athletic Club Casablanca | 2:0 (1h 0:0) | |
| 02/07 20:00 | COD Meknes - FAR Rabat | 3:1 (1h 1:1) | |
| 02/07 20:00 | Dcheira - Olympique de Safi | 1:1 (1h 0:1) | |
| 02/07 20:00 | Kacm Marrakesh - Mas Maghrib A Fes | 0:0 (1h 0:0) | |
| 02/07 20:00 | RCA Raja Casablanca Athletic - Hassania Union Sport Agadir | 1:0 (1h 0:0) | |
| 02/07 20:00 | Renaissance Zemamra - FUS Rabat | 1:1 (1h 1:1) | |
| 02/07 20:00 | Union Touarga - IR Tanger | 1:0 (1h 0:0) | |
FutbolEstonyaKupa |
| 02/07 20:30 | Tallinna Wolves - Tabasalu | 0:7 (1h 0:5) | |
FutbolBrezilyaU20, Paulista, Serie B |
| 02/07 21:00 | Real Soccer SP U20 - Barcelona Capela U20 | 2:0 (1h 2:0) | |
| 02/07 21:00 | GE Mauaense SP U20 - Itaquaquecetuba SP U20 | 0:0 (1h 0:0) | |
FutbolBrezilyaMaranhense, Division 2 |
| 02/07 21:30 | Sao Luis MA - Americano Bacabal EC | 1:0 | |
VirtualFootballInternationalVirtualFootball |
| 02/07 00:00 | CRY-BOU | 1:0 | |
| 02/07 00:02 | SUN-NEW | 0:1 | |
| 02/07 00:04 | BUR-CHE | 1:3 | |
| 02/07 00:06 | LIV-WOL | 4:2 | |
| 02/07 00:08 | BHA-FUL | 2:1 | |
| 02/07 00:10 | EVE-ARS | 1:3 | |
| 02/07 00:12 | CRY-TOT | 0:0 | |
| 02/07 00:14 | AST-BUR | 0:0 | |
| 02/07 00:16 | MNC-NEW | 2:1 | |
| 02/07 00:18 | WHU-CHE | 1:1 | |
| 02/07 00:20 | LIV-NOT | 1:2 | |
| 02/07 00:22 | CRY-WOL | 1:1 | |
| 02/07 00:24 | MNC-LEE | 3:1 | |
| 02/07 00:26 | FUL-BOU | 2:1 | |
| 02/07 00:28 | LIV-SUN | 0:0 | |
| 02/07 00:30 | NEW-MNU | 2:1 | |
| 02/07 00:32 | ARS-WOL | 1:0 | |
| 02/07 00:34 | WHU-MNC | 0:1 | |
| 02/07 00:36 | LIV-LEE | 3:0 | |
| 02/07 00:38 | CRY-NOT | 3:1 | |
| 02/07 00:40 | WOL-SUN | 2:2 | |
| 02/07 00:42 | ARS-WHU | 3:1 | |
| 02/07 00:44 | AST-TOT | 3:3 | |
| 02/07 00:46 | NOT-BUR | 1:2 | |
| 02/07 00:48 | EVE-SUN | 1:0 | |
| 02/07 00:50 | FUL-WHU | 2:1 | |
| 02/07 00:52 | LIV-AST | 2:0 | |
| 02/07 00:54 | WOL-NEW | 1:1 | |
| 02/07 00:56 | BUR-CRY | 0:1 | |
| 02/07 00:58 | BOU-MNU | 0:1 | |
| 02/07 01:00 | EVE-TOT | 2:0 | |
| 02/07 01:02 | NEW-FUL | 0:1 | |
| 02/07 01:04 | LEE-AST | 1:2 | |
| 02/07 01:06 | NOT-BHA | 0:0 | |
| 02/07 01:08 | WHU-BOU | 1:1 | |
| 02/07 01:10 | WOL-MNC | 1:3 | |
| 02/07 01:12 | NEW-EVE | 0:2 | |
| 02/07 01:14 | TOT-BHA | 3:0 | |
| 02/07 01:16 | ARS-SUN | 2:0 | |
| 02/07 01:18 | BOU-CRY | 1:0 | |
| 02/07 01:20 | BRE-NOT | 1:0 | |
| 02/07 01:22 | WHU-NEW | 3:2 | |
| 02/07 01:24 | LIV-ARS | 1:1 | |
| 02/07 01:26 | EVE-SUN | 1:1 | |
| 02/07 01:28 | FUL-BRE | 5:0 | |
| 02/07 01:30 | AST-WHU | 1:2 | |
| 02/07 01:32 | NEW-BUR | 5:0 | |
| 02/07 01:34 | LEE-MNU | 1:1 | |
| 02/07 01:36 | BOU-TOT | 3:3 | |
| 02/07 01:38 | MNC-AST | 0:0 | |
| 02/07 01:40 | CHE-EVE | 1:1 | |
| 02/07 01:42 | CRY-SUN | 2:1 | |
| 02/07 01:44 | BRE-MNU | 2:3 | |
| 02/07 01:46 | LIV-MNC | 2:0 | |
| 02/07 01:48 | BHA-NEW | 0:0 | |
| 02/07 01:50 | NOT-CRY | 0:1 | |
| 02/07 01:52 | EVE-BOU | 2:3 | |
| 02/07 01:54 | TOT-BUR | 0:0 | |
| 02/07 01:56 | WOL-FUL | 1:3 | |
| 02/07 01:58 | BHA-LEE | 4:2 | |
| 02/07 02:00 | LIV-CHE | 2:1 | |
| 02/07 02:02 | NOT-TOT | 2:1 | |
| 02/07 02:04 | NEW-EVE | 2:0 | |
| 02/07 02:06 | LEE-BRE | 0:4 | |
| 02/07 02:08 | BUR-MNU | 1:1 | |
| 02/07 02:10 | AST-WOL | 1:2 | |
| 02/07 02:12 | SUN-LIV | 3:3 | |
| 02/07 02:14 | CHE-LEE | 2:3 | |
| 02/07 02:16 | BOU-EVE | 0:0 | |
| 02/07 02:18 | TOT-BRE | 0:1 | |
| 02/07 02:20 | BUR-MNC | 2:3 | |
| 02/07 02:22 | CRY-ARS | 3:1 | |
| 02/07 02:24 | FUL-WHU | 1:3 | |
| 02/07 02:26 | EVE-LIV | 2:1 | |
| 02/07 02:28 | NOT-LEE | 1:1 | |
| 02/07 02:30 | AST-TOT | 3:2 | |
| 02/07 02:32 | FUL-SUN | 4:0 | |
| 02/07 02:34 | BOU-CHE | 2:2 | |
| 02/07 02:36 | BUR-LIV | 0:1 | |
| 02/07 02:38 | ARS-NEW | 4:1 | |
| 02/07 02:40 | LEE-CRY | 0:2 | |
| 02/07 02:42 | BRE-WHU | 0:3 | |
| 02/07 02:44 | WOL-MNU | 2:2 | |
| 02/07 02:46 | NOT-CHE | 0:2 | |
| 02/07 02:48 | ARS-CRY | 2:0 | |
| 02/07 02:50 | WHU-BUR | 2:2 | |
| 02/07 02:52 | TOT-BRE | 2:2 | |
| 02/07 02:54 | AST-NOT | 3:1 | |
| 02/07 02:56 | MNU-SUN | 1:2 | |
| 02/07 02:58 | BHA-NEW | 2:0 | |
| 02/07 03:00 | WOL-BOU | 2:1 | |
| 02/07 03:02 | BRE-CHE | 0:1 | |
| 02/07 03:04 | NOT-MNC | 2:1 | |
| 02/07 03:06 | AST-MNU | 0:0 | |
| 02/07 03:08 | ARS-TOT | 2:0 | |
| 02/07 03:10 | WOL-BRE | 2:2 | |
| 02/07 03:12 | WHU-BOU | 4:0 | |
| 02/07 03:14 | EVE-BHA | 2:1 | |
| 02/07 03:16 | CRY-MNU | 4:1 | |
| 02/07 03:18 | BRE-LEE | 1:0 | |
| 02/07 03:20 | NOT-WHU | 1:0 | |
| 02/07 03:22 | FUL-MNC | 0:2 | |
| 02/07 03:24 | BUR-ARS | 2:1 | |
| 02/07 03:26 | TOT-BOU | 1:1 | |
| 02/07 03:28 | BRE-LEE | 1:1 | |
| 02/07 03:30 | FUL-MNC | 1:1 | |
| 02/07 03:32 | AST-SUN | 4:1 | |
| 02/07 03:34 | CRY-MNU | 2:1 | |
| 02/07 03:36 | TOT-BRE | 3:1 | |
| 02/07 03:38 | ARS-NEW | 3:3 | |
| 02/07 03:40 | AST-BOU | 2:0 | |
| 02/07 03:42 | BHA-CRY | 1:3 | |
| 02/07 03:44 | LIV-FUL | 3:1 | |
| 02/07 03:46 | LEE-CHE | 2:4 | |
| 02/07 03:48 | MNU-MNC | 1:0 | |
| 02/07 03:50 | WHU-NEW | 2:4 | |
| 02/07 03:52 | BHA-FUL | 4:0 | |
| 02/07 03:54 | LEE-ARS | 1:1 | |
| 02/07 03:56 | BOU-CRY | 0:1 | |
| 02/07 03:58 | TOT-WHU | 2:3 | |
| 02/07 04:00 | BHA-NOT | 1:0 | |
| 02/07 04:02 | LEE-LIV | 1:0 | |
| 02/07 04:04 | ARS-FUL | 1:0 | |
| 02/07 04:06 | MNU-WOL | 1:2 | |
| 02/07 04:08 | BRE-NOT | 1:3 | |
| 02/07 04:10 | TOT-LEE | 0:2 | |
| 02/07 04:12 | LIV-ARS | 1:3 | |
| 02/07 04:14 | AST-WOL | 0:0 | |
| 02/07 04:16 | EVE-BHA | 0:0 | |
| 02/07 04:18 | BRE-BOU | 1:2 | |
| 02/07 04:20 | MNC-LIV | 1:1 | |
| 02/07 04:22 | WOL-WHU | 1:1 | |
| 02/07 04:24 | NEW-CRY | 2:3 | |
| 02/07 04:26 | LEE-BRE | 3:2 | |
| 02/07 04:28 | SUN-MNU | 0:3 | |
| 02/07 04:30 | NOT-WHU | 1:1 | |
| 02/07 04:32 | BOU-LIV | 1:1 | |
| 02/07 04:34 | BHA-EVE | 3:1 | |
| 02/07 04:36 | AST-TOT | 2:3 | |
| 02/07 04:38 | FUL-MNU | 0:1 | |
| 02/07 04:40 | MNC-LIV | 2:2 | |
| 02/07 04:42 | CRY-LEE | 3:3 | |
| 02/07 04:44 | EVE-TOT | 1:0 | |
| 02/07 04:46 | AST-BOU | 1:1 | |
| 02/07 04:48 | FUL-WHU | 0:2 | |
